Où dorment vos données CRM ?
Hébergement par défaut, exposition au CLOUD Act américain, choix d'une région UE, auto-hébergement : l'état des lieux de 31 CRM du marché, chaque fait relié à la source officielle de l'éditeur. Données ouvertes, réutilisables librement.
| CRM | Siège | CLOUD Act | Hébergement par défaut | Région UE au choix | Self-host | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce (Sales Cloud)Salesforce, Inc. | US | Oui | Hyperforce sur cloud public (région attribuée à la souscription) ; EU Operating Zone : stockage et traitement strictement dans l'UE en option | Oui | Non | [1] [2] |
| HubSpot (Smart CRM)HubSpot, Inc. | US | Oui | AWS ; régions US (Est/Ouest), Canada, Australie et UE (Francfort, Allemagne) ; la localisation se choisit à la création du compte | Oui | Non | [1] [2] |
| PipedrivePipedrive (fondé en Estonie ; contrôlé par Vista Equity Partners, fonds américain, depuis 2020) | US | Oui | AWS ; régions UE (Francfort, Dublin), UK (Londres) et US ; les inscriptions UE sont hébergées en UE et contractent avec l'entité estonienne | Oui | Non | [1] [2] [3] |
| Zoho CRMZoho Corporation | IN | Non | Centres de données propres à Zoho ; comptes zoho.eu hébergés en Europe (Amsterdam en primaire, Dublin en secondaire) | Oui | Non | [1] [2] |
| monday.com CRMmonday.com Ltd. | IL | Non | AWS ; région attribuée automatiquement selon le premier utilisateur (US, UE-Allemagne ou APAC) ; la résidence UE stricte (sous-traitants inclus) est réservée au plan Enterprise | Oui | Non | [1] [2] |
| Microsoft Dynamics 365 (Sales)Microsoft Corporation | US | Oui | Microsoft Azure ; pour les clients européens, l'EU Data Boundary (achevée le 26/02/2025) stocke et traite les données clients dans les régions UE/AELE | Oui | Oui | [1] [2] |
| Freshsales (Freshworks)Freshworks Inc. | US | Oui | AWS ; centres US, EEE, Inde, Australie, EAU ; la localisation se choisit à la création du compte et production + sauvegardes restent dans la région choisie | Oui | Non | [1] [2] |
| CopperCopper CRM, Inc. | US | Oui | États-Unis uniquement ; « Copper stores all of its data in the United States » | Non | Non | [1] [2] |
| CloseElastic Inc (Close) | US | Oui | n.d. | n.d. | Non | [1] [2] [3] |
| AttioAttio Limited | GB | Non | n.d. | n.d. | Non | [1] [2] [3] |
| folkFolk Inc. (société de droit du Delaware ; produit conçu en France) | US | Oui | AWS région us-east-1 (Virginie du Nord, États-Unis) ; « Our AWS services are located in the US » | n.d. | Non | [1] [2] |
| Notion (utilisé comme CRM)Notion Labs, Inc. | US | Oui | AWS, États-Unis par défaut ; résidence UE (cluster Francfort/Dublin) réservée au plan Enterprise, sur demande | Oui | Non | [1] [2] |
| SellsySellsy SAS | FR | Non | Scaleway, région parisienne (France) ; hébergeur certifié ISO 27001 et PCI-DSS | Oui | Non | [1] [2] |
| AxonautAxonaut SAS | FR | Non | Serveurs dans l'Union européenne : Scaleway (France) et Hetzner (Allemagne) | Oui | Non | [1] [2] |
| noCRM.ionoCRM (groupe Positive, Hem, France ; anciennement You Don't Need a CRM SAS) | FR | Non | Europe ; « Local, sovereign infrastructure - 100% made and hosted in Europe » (prestataire non nommé publiquement) | Oui | Non | [1] [2] |
| Simple CRMSimple Group SA (S!MPL) | BE | Non | n.d. | n.d. | Non | [1] [2] |
| Brevo (CRM Suite, ex-Sendinblue)Brevo (Sendinblue SAS) | FR | Non | Serveurs on-premise majoritairement en France (et Allemagne) + Google Cloud avec stockage exclusivement en Belgique | Oui | Non | [1] [2] |
| KarliaKarlia SAS | FR | Non | France ; « hébergé en France, sauvegardé quotidiennement et les fichiers répliqués sur plusieurs serveurs » (hébergeur non nommé publiquement) | Oui | Non | [1] |
| FuriousFurious Squad SAS | FR | Non | Centres de données en France ; données chiffrées et bases séparées par client selon la page RGPD officielle | Oui | Non | [1] |
| SuperOffice CRMSuperOffice AS (détenu par Axcel, fonds danois) | NO | Non | Centres de données situés en Europe (hébergeur partenaire certifié ISO 27001) | Oui | Non | [1] [2] [3] |
| Teamleader FocusTeamleader NV (Gand, Belgique ; groupe Visma) | BE | Non | AWS Irlande (Dublin) pour Teamleader Focus ; Microsoft Azure Amsterdam pour Teamleader Orbit | Oui | Non | [1] [2] |
| CentralStationCRM42he GmbH (Cologne) | DE | Non | Serveurs propres en Allemagne (Francfort), stockage redondant, droit allemand | Oui | Non | [1] [2] |
| Efficy CRMEfficy SA | BE | Non | Centres de données européens ; options souveraines certifiées SecNumCloud et HDS pour les secteurs réglementés | Oui | Non | [1] |
| Odoo (CRM)Odoo S.A. | BE | Non | Odoo Cloud (OVH, Google Cloud) : clients européens hébergés en production en France/Belgique, sauvegardes France/Pays-Bas/Suède ; région principale au choix | Oui | Oui | [1] [2] [3] |
| Dolibarr ERP/CRMProjet communautaire d'origine française (association Dolibarr, licence GPLv3) | FR | Non | Auto-hébergé : les données résident sur le serveur choisi par le client (offre SaaS DoliCloud en option) | Oui | Oui | [1] [2] [3] |
| SuiteCRMSalesAgility Ltd (Écosse, Royaume-Uni) | GB | Non | Auto-hébergé (on-premise ou cloud au choix du client) ; offre SaaS SuiteCRM:OnDemand en option | Oui | Oui | [1] [2] |
| EspoCRMEspoCRM, Inc. (société de droit du Delaware, États-Unis) | US | Oui | Auto-hébergé (serveur du client ou Docker) ; offre cloud optionnelle de l'éditeur | Oui | Oui | [1] [2] [3] |
| TwentyTwenty.com PBC (public benefit corporation du Delaware, États-Unis) | US | Oui | Auto-hébergé (Docker, PostgreSQL) ; cloud managé optionnel de l'éditeur | Oui | Oui | [1] [2] |
| Krayin CRMWebkul Software Pvt. Ltd. | IN | Non | Auto-hébergé : les données résident sur l'infrastructure du client (Laravel/MySQL) | Oui | Oui | [1] [2] |
| Vtiger CRMVtiger (bureaux à Bangalore, Inde, et San Francisco, États-Unis) | IN | n.d. | Cloud : AWS/OCI/Azure avec centres aux États-Unis, UE (Irlande, Francfort), Singapour, Australie, Japon, Inde ; données stockées au plus près des utilisateurs | Oui | Oui | [1] [2] [3] |
| Monica (personal CRM)Projet communautaire (monicahq), licence AGPL-3.0 | ? | n.d. | Auto-hébergé (serveur du client ou Docker) ; version hébergée payante en option sur monicahq.com | Oui | Oui | [1] [2] |
Trois états, jamais deux : Oui, Non, ou « n.d. » quand l'éditeur ne documente pas le point publiquement. Un « n.d. » n'est pas un « non ». « Soumis au CLOUD Act » signifie : édité par une société de droit américain ou contrôlée par un groupe américain (2 structures non tranchées : n.d.). Relevé du 1 septembre 2026 sur les pages officielles des éditeurs, liées colonne Sources.
Les données, en libre accès
Le jeu complet (31 lignes, 67 sources officielles, y compris la colonne chiffrement non affichée ci-dessus) est réutilisable sous licence CC-BY 4.0 : citez « Index Closara » avec un lien vers cette page.
donnees-crm-souverainete.csvCiter cet index sur votre site
Copiez cet encart tel quel dans un article ou une page. Le lien crédite la source, comme l'exige la licence.
Méthode
Chaque ligne est établie à partir des pages officielles de l'éditeur : trust center, accord de traitement des données (DPA), documentation d'hébergement, politique de confidentialité, et registre du commerce pour la seule nationalité du groupe. Aucun fait n'est inféré : quand une information n'est pas publiée, la cellule dit « n.d. ».
« Soumis au CLOUD Act » tient à la juridiction de l'éditeur, pas à l'emplacement des serveurs : une société américaine, ou contrôlée par un groupe américain, reste atteignable par le droit américain même quand elle héberge en Europe. C'est le cas de 11 des 31 CRM étudiés, dont certains produits « conçus en France » édités par une société du Delaware.
Le chiffrement de bout en bout n'est pas affiché dans le tableau : 22 éditeurs sur 31 ne documentent rien publiquement à ce sujet, la colonne serait un mur de « n.d. ». Elle figure dans le CSV. Une correction ? Écrivez-nous avec la source, l'index est mis à jour.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le CLOUD Act change pour un CRM ?
Le CLOUD Act (2018) permet aux autorités américaines d'exiger d'un éditeur de droit américain la remise de données qu'il contrôle, même stockées en Europe. Sur les 31 CRM de cet index, 11 sont édités par une société soumise au droit américain.
Un hébergement en Europe suffit-il à échapper au CLOUD Act ?
Non. Le critère est la juridiction de l'éditeur qui contrôle la donnée, pas l'emplacement du serveur. Un CRM américain hébergé à Francfort reste soumis au droit américain.
D'où viennent ces données ?
Des pages officielles des éditeurs, relevées le 1 septembre 2026 et liées ligne par ligne dans la colonne Sources. Le jeu complet est téléchargeable en CSV sous licence CC-BY 4.0.
Un CRM dont vous savez exactement où il dort
Closara s'installe sur votre serveur, en France ou où vous le décidez. Vos contacts, vos échanges et votre pipeline ne quittent jamais votre infrastructure, et aucune juridiction étrangère n'a de prise dessus.
Découvrir Closara